機構部品/筐体/カバー/シャーシ/板厚加工/鋼板外対応
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EMZ-3510M2 | アマダ | 1 | サイクルローダー付き | |
3D CAD Sheetworks(シートワークス) | アマダ | 1 | ||
レーザー加工機 FO3015NT | アマダ | 4kw | 1 | 棚10段 |
プレスブレーキ | アマダ HDS5020 | 50t 2m | 1 | |
プレスブレーキ HDS1703 | アマダ | 170t 3m | 1 | |
プレスブレーキ FBD8025FS | アマダ | 80t 2.5m | 2 | |
プレスブレーキ FBD1253E | アマダ | 125t 3.0m | 1 | |
プレスブレーキ RG35 | アマダ | 35t 1.25m | 1 | |
パンチレーザー複合機 EML-3510NT | アマダ | 30t 2kW | 1 | |
ターレットパンチプレス AC255NT | アマダ | 1 | ||
パンチング VIPROS-Z358NT | アマダ | 1 | サイクルローダー付き | |
シャーリング M2545 | アマダ | MAX4.5t | 1 | |
シャーリング M1260 | アマダ | MAX6.0t | 1 | |
セットプレス | アマダ | SPH-60 | 1 | |
セットプレス SP-30 | アマダ | 1 | ||
コーナーシャー CSW-220 | アマダ | 1 | ||
プラズマ | ナショナル | 1 | ||
スポット エアー | ナショナル | 50kv | 3 | |
スポット エアー | ナショナル | 80kv | 1 | |
スポット ハイマックス3000 | ナショナル | 1 | ||
スポット 足踏み | ナショナル | 15kv | 1 | |
スポット 足踏み | ナショナル | 8kv | 1 | |
スポット ID40ST | アマダ | 1 | ||
スポット TS108i | アマダ | 1 | ||
バリ取り SDB-80A | アマダ | 1 | ||
水平ベンダー LFB-30 | アマダ | 1 | ||
フルデジタル溶接機 YD-350GR3 | ナショナル | 2 | ||
半自動溶接機 | ナショナル | 6 | ||
TIG溶接機 | ナショナル | 7 | ||
MIG溶接機 AC200 | ナショナル | 1 | ||
MIG溶接機 AC300 | ナショナル | 1 | ||
ブレーズ溶接機 | ナショナル | 2 | ||
スタッドウェルダー | ドライブイット | 200V | 2 | |
スタッドウェルダー | ドライブイット | 100V | 1 | |
ベンディングデータ自動プロ AP-100 | アマダ | 3 | ||
高速ネスティング ASIS100-PCL | アマダ | 1 | ||
研磨機 TOGU DXL | アマダ | 1 |
株式会社望野板金製作所
TEL:0545-38-1223
FAX:0545-38-2335